佛山市华顺源泵阀有限公司
中国·川力控股有限公司佛山办事处
联系人:洪经理电话电话:13516581790(微信同号)
联系地址:佛山市禅城区张槎街道弼唐路10号佛山义乌小商品贸易中心6层6F88号
在线QQ: 821305400
QQ邮箱:821305400@qq.com
材质
不锈钢、碳钢、双相钢、特殊钢、钛、镍等
技术要求
设计与制造按:GBfT 12234 、 DIN 3352
结构长度按:GB/T 12221 、DIN3202
法兰连接尺寸按:JBAT 79、DIN 2543
检验按:JBAT 9092、DIN 3230
性能规范
公称压力:1.6、 2.5、 4.0、 6.3Mpa
强度试验: 2.4、 3.8、 6.0、 9.5Mpa
密封试验: 1.8、 2.8、 4.4、 7.0Mpa
气密封试验:0.6Mpa
阀门主体材料:WCB(C)、 CF8(P)、 CF3(PL)、CF8M(R)、 CF3M(RL)
适用介质:水、蒸汽、油品、硝酸类,醋酸类
适用温度:-29℃~ 425℃
主要尺寸及重量
DN(mm) | PN16 | |||||||
L | D D1 | D2 | b-f | z-Фd | H | DO | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Ф14 | 185 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Ф4 | 200 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Ф4 | 225 | 140 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Ф8 | 275 | 160 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-Ф18 | 290 | 160 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-Ф18 | 345 | 200 |
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-Ф18 | 360 | 220 |
80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-Ф18 | 380 | 240 |
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-Ф18 | 430 | 280 |
125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-Ф18 | 520 | 300 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22-2 | 8-Ф22 | 600 | 320 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-Ф22 | 765 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26-2 | 12-Ф26 | 930 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28-2 | 12-Ф26 | 1080 | 500 |
350 | 550 | 520 | 470 | 428 | 30-2 | 16-Ф26 | 1200 | 500 |
400 | 600 | 580 | 525 | 490 | 32-2 | 16-Ф30 | 1400 | 550 |
450 | 650 | 640 | 585 | 550 | 40-2 | 20-Ф30 | 1500 | 600 |
500 | 700 | 715 | 650 | 610 | 44-2 | 20-Ф33 | 1630 | 650 |
600 | 800 | 840 | 770 | 725 | 54-2 | 20-Ф36 | 1830 | 700 |
700 | 900 | 910 | 840 | 795 | 42-2 | 24-Ф36 | 1930 | 750 |
© 2020 佛山市华顺源泵阀有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备20021849号 技术支持:乔宇科技