佛山市华顺源泵阀有限公司
中国·川力控股有限公司佛山办事处
联系人:洪经理电话电话:13516581790(微信同号)
联系地址:佛山市禅城区张槎街道弼唐路10号佛山义乌小商品贸易中心6层6F88号
在线QQ: 821305400
QQ邮箱:821305400@qq.com
外形尺寸和连接尺寸:1.0MPa GB/T12232-2005 GB/T13927-2008
Z941T/W/H-10技术参数
Dn (mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | n-d | H | H1 | L1 | L2 |
100 | 230 | 215 | 180 | 15 | 22-3 | 8-18 | 738 | 848 | 284 | 475 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 757 | 892 | 336 | 512 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 895 | 1057 | 336 | 512 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 1074 | 1266 | 336 | 542 |
250 | 390 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 1181 | 1445 | 336 | 542 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 1332 | 1647 | 394 | 627 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 1519 | 1885 | 394 | 627 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 18-25 | 1736 | 2153 | 394 | 647 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 9121 | 2135 | 394 | 647 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 2103 | 2623 | 394 | 547 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 2414 | 3035 | 394 | 547 |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40-5 | 24-30 | 2705 | 3427 | 473 | 758 |
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44-5 | 24-34 | 2907 | 3732 | 473 | 758 |
900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 24-34 | 3197 | 4122 | 556 | 875 |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50-5 | 28-34 | 3488 | 4518 | 556 | 875 |
1200 | 960 | 1450 | 1380 | 1325 | 56-5 | 32-41 | 3907 | 4935 | 556 | 1085 |
1400 | 1080 | 1675 | 1590 | 1525 | 62-5 | 36-48 | 4187 | 5615 | 606 | 1058 |
1600 | 1000 | 1916 | 1820 | 1750 | 68-5 | 40-54 | 4772 | 6400 | 606 | 1058 |
1800 | 1160 | 2116 | 2020 | 1950 | 70-5 | 44-48 | 5180 | 7370 | 606 | 1058 |
2000 | 1200 | 2325 | 2230 | 2150 | 72-5 | 44-48 | 6108 | 8160 | 606 | 1058 |
© 2020 佛山市华顺源泵阀有限公司 All Rights Reserved. 备案号: 粤ICP备20021849号-1 技术支持:乔宇科技